Meine zwei Wochen in der Orangerie auf La Digue / Seychellen. Ich besichtigte Mahe, Praslin, Big Sister, Cousin und Curieuse; war im Belle Vue, Veuve Reserve, Union Estate und am Anse Marron. Umrunden konnte ich Little Sister, Coco, Felicite, Ave Maria, Cousine und St. Pierre. Des weiteren sind zu sehen: die Raritäten Coco de Mer und Seychellen Paradiesschnäpper, sowie Aldabra Schildkröten und Feenseeschwalben.
  • 001 05476c Anse Severe 1491 Aufrufe 001 05476c Anse Severe
  • 002 072904c Mahe 1390 Aufrufe 002 072904c Mahe
  • 003 05046c Cockpit 330 Aufrufe 003 05046c Cockpit
  • 004 05051c Mahe 257 Aufrufe 004 05051c Mahe
  • 005 05074c Mahe 260 Aufrufe 005 05074c Mahe
  • 006 105834c Poolbar 295 Aufrufe 006 105834c Poolbar
  • 007 05463c Gecko 283 Aufrufe 007 05463c Gecko
  • 008 05406c 221 266 Aufrufe 008 05406c 221
  • 009 05408c Welcome 285 Aufrufe 009 05408c Welcome
  • 010 05413c Badewanne 257 Aufrufe 010 05413c Badewanne
  • 011 05416c Whirlpool 270 Aufrufe 011 05416c Whirlpool
  • 012 05434c 221 285 Aufrufe 012 05434c 221
  • 013 05435c 221 271 Aufrufe 013 05435c 221
  • 014 05438c 221 262 Aufrufe 014 05438c 221
  • 015 05441c Bad 265 Aufrufe 015 05441c Bad
  • 017 07053c Whirlpool 240 Aufrufe 017 07053c Whirlpool
  • 019 06967c 221 235 Aufrufe 019 06967c 221
  • 021 06687c Klaus 252 Aufrufe 021 06687c Klaus
  • 022 06691c Blick 273 Aufrufe 022 06691c Blick
  • 036 07602c Gecko 178 Aufrufe 036 07602c Gecko
  • 038 07657c Taube 183 Aufrufe 038 07657c Taube
  • 040 05450c Orangerie 170 Aufrufe 040 05450c Orangerie
  • 041 06041c Orangerie 185 Aufrufe 041 06041c Orangerie
  • 042 135426c Fruehstueck 174 Aufrufe 042 135426c Fruehstueck
  • 043 06977c Bar 182 Aufrufe 043 06977c Bar
  • 044 06979c Bar 194 Aufrufe 044 06979c Bar
  • 045 06981c Restaurant 170 Aufrufe 045 06981c Restaurant
  • 046 06987c Pool 168 Aufrufe 046 06987c Pool
  • 047 07003c Fruehstueck 172 Aufrufe 047 07003c Fruehstueck
  • 048 07008c Pool 170 Aufrufe 048 07008c Pool
  • 049 06513c Weg 169 Aufrufe 049 06513c Weg
  • 050 06525c Santosha 177 Aufrufe 050 06525c Santosha
  • 051 06533c Poolbar 176 Aufrufe 051 06533c Poolbar
  • 052 06537c Poolbar 150 Aufrufe 052 06537c Poolbar
  • 053 07091c Orangerie 149 Aufrufe 053 07091c Orangerie
  • 054 07182c Pool 149 Aufrufe 054 07182c Pool
  • 055 07193c Poolbar 144 Aufrufe 055 07193c Poolbar
  • 056 07425c Orangerie 157 Aufrufe 056 07425c Orangerie
  • 057 07441c Orangerie 152 Aufrufe 057 07441c Orangerie
  • 061 05431c Hafen 141 Aufrufe 061 05431c Hafen
  • 063 06552c Banane 163 Aufrufe 063 06552c Banane
  • 064 06558c Banane 153 Aufrufe 064 06558c Banane
  • 065 06574c Brotfrucht 157 Aufrufe 065 06574c Brotfrucht
  • 066 06584c Fody 190 Aufrufe 066 06584c Fody
  • 067 06592c Spinne 168 Aufrufe 067 06592c Spinne
  • 068 06601c Fruechte 190 Aufrufe 068 06601c Fruechte
  • 069 06608c Deli 144 Aufrufe 069 06608c Deli
  • 070 06619c La Passe 162 Aufrufe 070 06619c La Passe
  • 071 06621c Shop 160 Aufrufe 071 06621c Shop
  • 072 07693c Gecko 195 Aufrufe 072 07693c Gecko
  • 073 06667c Weg 150 Aufrufe 073 06667c Weg
  • 074 06769c Kokosye 127 Aufrufe 074 06769c Kokosye
  • 075 06771c Kirche 131 Aufrufe 075 06771c Kirche
  • 076 06774c Kirche 168 Aufrufe 076 06774c Kirche
  • 077 07175c Sunset 141 Aufrufe 077 07175c Sunset
  • 078 07362c Katze 152 Aufrufe 078 07362c Katze
  • 079 07372c Huhn 131 Aufrufe 079 07372c Huhn
  • 080 07396c La Passe 149 Aufrufe 080 07396c La Passe
  • 081 07410c Hafen 151 Aufrufe 081 07410c Hafen
  • 082 07429c Seychellen 178 Aufrufe 082 07429c Seychellen
  • 083 07508c Friedhof 158 Aufrufe 083 07508c Friedhof
  • 084 07523c La Digue 176 Aufrufe 084 07523c La Digue
  • 085 07526c La Digue 124 Aufrufe 085 07526c La Digue
  • 086 07529c Vogel 113 Aufrufe 086 07529c Vogel
  • 087 07534c Buggy 148 Aufrufe 087 07534c Buggy
  • 089 07153c Blume 134 Aufrufe 089 07153c Blume
  • 090 07137c Cafe Takamaka 138 Aufrufe 090 07137c Cafe Takamaka
  • 091 091401c La Passe 115 Aufrufe 091 091401c La Passe
  • 192 05488c Severe 111 Aufrufe 192 05488c Severe
  • 193 05505c Severe 120 Aufrufe 193 05505c Severe
  • 194 05363c Sunset 173 Aufrufe 194 05363c Sunset
  • 195 05398c Sunset 131 Aufrufe 195 05398c Sunset
  • 196 07109c Severe 117 Aufrufe 196 07109c Severe
  • 197 07121c Severe 138 Aufrufe 197 07121c Severe
  • 198 07127c Severe 177 Aufrufe 198 07127c Severe
  • 199 07131c Severe 137 Aufrufe 199 07131c Severe
  • 201 06697c Belle Vue Flughund 105 Aufrufe 201 06697c Belle Vue Flughund
  • 202 06706c Belle Vue 102 Aufrufe 202 06706c Belle Vue
  • 203 06765c Belle Vue 127 Aufrufe 203 06765c Belle Vue
  • 301 05585c Source d argent 111 Aufrufe 301 05585c Source d argent