Eine Woche im Hotel Elbblick in Lühe im Alten Land. Meine Aktivitäten: Buxtehude, Stade, Hamburg (Fischmarkt, Landungsbrücken, Hafenrundfahrt), Fähre Lühe nach Schulau (Wedel), Jork, Hollern, Steinkirchen, Estebrügge, Krautsand, Bassenfleth, Blütenfest, Cranz.
  • 0151c Blueten 2151 Aufrufe 0151c Blueten
  • 0167c Elbblick 3 2095 Aufrufe 0167c Elbblick 3
  • 0377c Blueten 1998 Aufrufe 0377c Blueten
  • 0495c Container 1853 Aufrufe 0495c Container
  • 0548c Buxtehude 1875 Aufrufe 0548c Buxtehude
  • 0567c Hase Igel 1907 Aufrufe 0567c Hase Igel
  • 0579c Buxtehude 1881 Aufrufe 0579c Buxtehude
  • 0585c Buxtehude 1981 Aufrufe 0585c Buxtehude
  • 0589c Flethenkieker 1875 Aufrufe 0589c Flethenkieker
  • 0758c Jork 1886 Aufrufe 0758c Jork
  • 0765c Jork 1935 Aufrufe 0765c Jork
  • 0767c Jork 1930 Aufrufe 0767c Jork
  • 0806c Haus 1885 Aufrufe 0806c Haus
  • 0807c Elbfischer 1886 Aufrufe 0807c Elbfischer
  • 0925c Haus 1880 Aufrufe 0925c Haus
  • 0961c Deich 1828 Aufrufe 0961c Deich
  • 1037c Segler 1850 Aufrufe 1037c Segler
  • 1101c Elbblick 3 1913 Aufrufe 1101c Elbblick 3
  • 1157c Elbe 1861 Aufrufe 1157c Elbe
  • 1220c Schafe 1864 Aufrufe 1220c Schafe
  • 1333c Rathaus 1913 Aufrufe 1333c Rathaus
  • 1341c Stade 1896 Aufrufe 1341c Stade
  • 1350c Fischerin 1858 Aufrufe 1350c Fischerin
  • 1359c Stade 1793 Aufrufe 1359c Stade
  • 1365c Stade 1837 Aufrufe 1365c Stade
  • 1371c Stade 1813 Aufrufe 1371c Stade
  • 1397c Stade 1884 Aufrufe 1397c Stade
  • 1403c Post 1878 Aufrufe 1403c Post
  • 1418c Haus 1827 Aufrufe 1418c Haus
  • 1437c Haus 1901 Aufrufe 1437c Haus
  • 1457c Haus 1882 Aufrufe 1457c Haus
  • 1475c De ole Schipper 1865 Aufrufe 1475c De ole Schipper
  • 1484c Estebruegge 1977 Aufrufe 1484c Estebruegge
  • 1498c Estehof 1835 Aufrufe 1498c Estehof
  • 1609c Blueten 1805 Aufrufe 1609c Blueten
  • 1645c Segler 1907 Aufrufe 1645c Segler
  • 1705c Sunrise 1952 Aufrufe 1705c Sunrise
  • 1777c Krautsand 2052 Aufrufe 1777c Krautsand
  • 1796c Krautsand 1876 Aufrufe 1796c Krautsand
  • 1826c Lamm 1920 Aufrufe 1826c Lamm
  • 1862c Lamm 1793 Aufrufe 1862c Lamm
  • 2006c Plantage 1807 Aufrufe 2006c Plantage
  • 2019c Luehe Wedel 1852 Aufrufe 2019c Luehe Wedel
  • 2021c Anleger 1831 Aufrufe 2021c Anleger
  • 2057c Wedel 1803 Aufrufe 2057c Wedel
  • 2075c Sunset 1942 Aufrufe 2075c Sunset
  • 2101c Haus 1835 Aufrufe 2101c Haus
  • 2105c Buddelkuchen 1829 Aufrufe 2105c Buddelkuchen
  • 2165c Plantage 1834 Aufrufe 2165c Plantage
  • 2203c Bruecke 1747 Aufrufe 2203c Bruecke
  • 2231c Sunset 1749 Aufrufe 2231c Sunset
  • 2252c Sunrise 1842 Aufrufe 2252c Sunrise
  • 2276c Aida 1916 Aufrufe 2276c Aida
  • 2290c Fischmarkt 1901 Aufrufe 2290c Fischmarkt
  • 2299c Fischmarkt 1855 Aufrufe 2299c Fischmarkt
  • 2307c Fischmarkt 1821 Aufrufe 2307c Fischmarkt
  • 2314c Aale Dieter 1758 Aufrufe 2314c Aale Dieter
  • 2319c Obst 1798 Aufrufe 2319c Obst
  • 2321c Gemuese 1886 Aufrufe 2321c Gemuese
  • 2328c Wurst 1798 Aufrufe 2328c Wurst
  • 2332c Vogel Jockel 1986 Aufrufe 2332c Vogel Jockel
  • 2404c Hamburg 1810 Aufrufe 2404c Hamburg
  • 2407c Aidasol 1786 Aufrufe 2407c Aidasol
  • 2487c Cosco 1819 Aufrufe 2487c Cosco
  • 2496c Container 1801 Aufrufe 2496c Container
  • 2518c 18000 1793 Aufrufe 2518c 18000
  • 2548c Hamburg 1808 Aufrufe 2548c Hamburg
  • 2606c Michel 1880 Aufrufe 2606c Michel
  • 2728c Europa2 1855 Aufrufe 2728c Europa2
  • 2734c Cap San Diego 1825 Aufrufe 2734c Cap San Diego
  • 2749c Ritze 1870 Aufrufe 2749c Ritze
  • 2760c Davidwache 1830 Aufrufe 2760c Davidwache
  • 2765c Landungsbruecken 1870 Aufrufe 2765c Landungsbruecken
  • 2798c Elphi 1302 Aufrufe 2798c Elphi
  • 2871c Feuerwehr 1813 Aufrufe 2871c Feuerwehr
  • 2896c Strand 1908 Aufrufe 2896c Strand
  • 2897c Elbblick 1784 Aufrufe 2897c Elbblick
  • 2926c Prunkpforte 1366 Aufrufe 2926c Prunkpforte
  • 2937c Bluete 1756 Aufrufe 2937c Bluete
  • 2961c Bluete 1780 Aufrufe 2961c Bluete