Zweieinhalb Wochen im Schäferwagen „Sternenglück“ des Friesenhof auf Pellworm / Nordfriesland. Mein Auto habe ich in Nordstrand stehen lassen. Ich bin zu Fuß gegangen, habe Ausflüge per Schiff gemacht, und hatte vom Friesenhof ein Fahrrad, an zwei Tagen sogar ein Auto. Ausflugsziele waren Norderoogsand, Amrum und Sylt (Hörnum).
  • 00 02001c Sternenglueck 904 Aufrufe 00 02001c Sternenglueck
  • 01 08622c Friesenhof 856 Aufrufe 01 08622c Friesenhof
  • 02 08672c Friesenhof 673 Aufrufe 02 08672c Friesenhof
  • 03 08679c Schaeferwagen 657 Aufrufe 03 08679c Schaeferwagen
  • 04 00736c Schaf 645 Aufrufe 04 00736c Schaf
  • 05 00824c Sternenglueck 671 Aufrufe 05 00824c Sternenglueck
  • 06 00831c Sternenglueck 699 Aufrufe 06 00831c Sternenglueck
  • 07 01983c Sternenglueck 724 Aufrufe 07 01983c Sternenglueck
  • 08 02004c Sternenglueck 708 Aufrufe 08 02004c Sternenglueck
  • 09 02021c Sternenglueck 719 Aufrufe 09 02021c Sternenglueck
  • 11 08786c Sternenglueck 624 Aufrufe 11 08786c Sternenglueck
  • 12 08789c Kueche 659 Aufrufe 12 08789c Kueche
  • 13 03278c Fruehstueck 694 Aufrufe 13 03278c Fruehstueck
  • 14 08779c Friesenhof 691 Aufrufe 14 08779c Friesenhof
  • 15 84859c VW e-up 721 Aufrufe 15 84859c VW e-up
  • 16 01477c Schafe 699 Aufrufe 16 01477c Schafe
  • 17 02026c Schafe 735 Aufrufe 17 02026c Schafe
  • 18 01672c Haus 715 Aufrufe 18 01672c Haus
  • 19 01685c Feld 658 Aufrufe 19 01685c Feld
  • 20 08658c Deich 661 Aufrufe 20 08658c Deich
  • 21 08850c Laemmer 698 Aufrufe 21 08850c Laemmer
  • 22 43944c Gazelle 646 Aufrufe 22 43944c Gazelle
  • 23 08604c Alte Kirche 672 Aufrufe 23 08604c Alte Kirche
  • 24 08736c Alte Kirche 700 Aufrufe 24 08736c Alte Kirche
  • 25 01660c Arp Schnitger Orgel 706 Aufrufe 25 01660c Arp Schnitger Orgel
  • 26 01529c Haus 660 Aufrufe 26 01529c Haus
  • 27 01563c Feld 637 Aufrufe 27 01563c Feld
  • 28 09660c Haus 724 Aufrufe 28 09660c Haus
  • 29 01962c Nordsee Lodge 702 Aufrufe 29 01962c Nordsee Lodge
  • 30 91149c Tiefwasseranleger 645 Aufrufe 30 91149c Tiefwasseranleger
  • 31 00470c Faehre 677 Aufrufe 31 00470c Faehre
  • 32 00297c Tiefwasseranleger 658 Aufrufe 32 00297c Tiefwasseranleger
  • 33 85950c Inseltaxi 714 Aufrufe 33 85950c Inseltaxi
  • 35 00971c Unterfeuer 691 Aufrufe 35 00971c Unterfeuer
  • 36 00235c Hafen Pub 680 Aufrufe 36 00235c Hafen Pub
  • 37 00709c Hafen 686 Aufrufe 37 00709c Hafen
  • 38 00753c Schifffahrtsmuseum 674 Aufrufe 38 00753c Schifffahrtsmuseum
  • 39 00763c Krabbenkutter 659 Aufrufe 39 00763c Krabbenkutter
  • 40 01745c Hafen 674 Aufrufe 40 01745c Hafen
  • 41 01747c Hafen 672 Aufrufe 41 01747c Hafen
  • 42 01750c Hafen 699 Aufrufe 42 01750c Hafen
  • 43 01755c Hafen 650 Aufrufe 43 01755c Hafen
  • 44 01757c Hafen 647 Aufrufe 44 01757c Hafen
  • 45 01763c Hafen 664 Aufrufe 45 01763c Hafen
  • 46 01769c Hafen 699 Aufrufe 46 01769c Hafen
  • 47 01799c Buetti 679 Aufrufe 47 01799c Buetti
  • 48 12913c Krabbenbroetchen 720 Aufrufe 48 12913c Krabbenbroetchen
  • 49 00356c Leuchtturm 689 Aufrufe 49 00356c Leuchtturm
  • 50 00301c Lighthouse 685 Aufrufe 50 00301c Lighthouse
  • 51 00751c Skulpturengarten 705 Aufrufe 51 00751c Skulpturengarten
  • 52 01882c Cafe Anticus 718 Aufrufe 52 01882c Cafe Anticus
  • 53 34028c Friesentorte 705 Aufrufe 53 34028c Friesentorte
  • 54 01875c Cafe Anticus 687 Aufrufe 54 01875c Cafe Anticus
  • 55 01844c Nordermuehle 716 Aufrufe 55 01844c Nordermuehle
  • 56 65756c Warft Cafe 706 Aufrufe 56 65756c Warft Cafe
  • 57 01586c Hooger Faehre 673 Aufrufe 57 01586c Hooger Faehre
  • 58 09736c Achtern Diek 694 Aufrufe 58 09736c Achtern Diek
  • 59 01917c Strand Cafe 742 Aufrufe 59 01917c Strand Cafe
  • 65 00083c Haus 697 Aufrufe 65 00083c Haus
  • 66 00196c Garten 694 Aufrufe 66 00196c Garten
  • 67 09648c Schafe 736 Aufrufe 67 09648c Schafe
  • 69 01463c Sunset Amrum Lighthouse 720 Aufrufe 69 01463c Sunset Amrum Lighthouse
  • 70 09647c Austernfischer 789 Aufrufe 70 09647c Austernfischer
  • 71 01626c Bisamratte 659 Aufrufe 71 01626c Bisamratte
  • 72 00125c Fasan 693 Aufrufe 72 00125c Fasan
  • 73 00150c Hase 675 Aufrufe 73 00150c Hase
  • 74 01828c Sonnenblumen 662 Aufrufe 74 01828c Sonnenblumen
  • 75 09381c Hellmann 714 Aufrufe 75 09381c Hellmann
  • 76 09167c Norderoogsand 702 Aufrufe 76 09167c Norderoogsand
  • 77 09203c Sandbank 704 Aufrufe 77 09203c Sandbank
  • 78 08952c Seehunde 719 Aufrufe 78 08952c Seehunde
  • 79 08957c Seehunde 709 Aufrufe 79 08957c Seehunde
  • 80 09071c Seehunde 697 Aufrufe 80 09071c Seehunde
  • 81 09540c Seehunde 711 Aufrufe 81 09540c Seehunde
  • 82 00988c Amrum 711 Aufrufe 82 00988c Amrum
  • 83 00580c Wittduen 721 Aufrufe 83 00580c Wittduen
  • 84 00579c Windmuehle 693 Aufrufe 84 00579c Windmuehle
  • 85 00575c Blumen 714 Aufrufe 85 00575c Blumen
  • 86 00526c Nebel 678 Aufrufe 86 00526c Nebel
  • 87 00496c Norddorf 713 Aufrufe 87 00496c Norddorf