Eine Woche im Upstalsboom in Heringsdorf auf Usedom. Folgende Orte habe ich besucht: Ahlbeck (Seebrücke), Bansin (Lichtinstallationen), Swinemünde (Mühlenbake), Peenemünde (Techn. Museum und U-Boot), Wolgast (Rathaus und Kaffeemühle), Zinnowitz, Zempin, Zecherin (Geisterwald), Karnin (Hubbrücke und Leuchtturm), Suckow (Eiche), Stolpe (Schloss), Koserow (Seebrücke) und Kölpinsee.
  • 00 08332c Seebruecke Heringsdorf 754 Aufrufe 00 08332c Seebruecke Heringsdorf
  • 01 07122c Upstalsboom 704 Aufrufe 01 07122c Upstalsboom
  • 02 08736c 318 534 Aufrufe 02 08736c 318
  • 03 08749c Upstalsboom 516 Aufrufe 03 08749c Upstalsboom
  • 04 73646c Fruehstueck 539 Aufrufe 04 73646c Fruehstueck
  • 05 11808c Baltic Spa 502 Aufrufe 05 11808c Baltic Spa
  • 08 08752c Heidi 543 Aufrufe 08 08752c Heidi
  • 09 08952c Bungalo 527 Aufrufe 09 08952c Bungalo
  • 11 07128c Baederarchitektur 531 Aufrufe 11 07128c Baederarchitektur
  • 12 07269c Duenen 529 Aufrufe 12 07269c Duenen
  • 13 07279c Boutique 529 Aufrufe 13 07279c Boutique
  • 14 07320c Shanty Chor 532 Aufrufe 14 07320c Shanty Chor
  • 15 07324c Heringsdorf 534 Aufrufe 15 07324c Heringsdorf
  • 16 07352c Promenade 520 Aufrufe 16 07352c Promenade
  • 17 07904c Sonnenaufgang 519 Aufrufe 17 07904c Sonnenaufgang
  • 18 07929c Kurpark 543 Aufrufe 18 07929c Kurpark
  • 19 08084c Promenade 501 Aufrufe 19 08084c Promenade
  • 20 08254c Seebruecke Heringsdorf 538 Aufrufe 20 08254c Seebruecke Heringsdorf
  • 21 08312c Seebruecke Heringsdorf 489 Aufrufe 21 08312c Seebruecke Heringsdorf
  • 22 08338c Strandkorb 525 Aufrufe 22 08338c Strandkorb
  • 23 08345c Promenade 499 Aufrufe 23 08345c Promenade
  • 24 07139c Strand Heringsdorf 517 Aufrufe 24 07139c Strand Heringsdorf
  • 31 08754c Kino 515 Aufrufe 31 08754c Kino
  • 32 08791c Seebruecke Ahlbeck 509 Aufrufe 32 08791c Seebruecke Ahlbeck
  • 33 08807c Ahlbecker Hof 519 Aufrufe 33 08807c Ahlbecker Hof
  • 34 07213c Seebruecke Ahlbeck 566 Aufrufe 34 07213c Seebruecke Ahlbeck
  • 35 07362c Villa 476 Aufrufe 35 07362c Villa
  • 36 07910c alt und neu 485 Aufrufe 36 07910c alt und neu
  • 37 08226c Hochzeit 576 Aufrufe 37 08226c Hochzeit
  • 51 08817c Seebruecke Bansin 503 Aufrufe 51 08817c Seebruecke Bansin
  • 52 08827c Bansin Promenade 496 Aufrufe 52 08827c Bansin Promenade
  • 53 08839c Bansin 499 Aufrufe 53 08839c Bansin
  • 54 08879c Seebruecke 500 Aufrufe 54 08879c Seebruecke
  • 55 08892c Laetitia 505 Aufrufe 55 08892c Laetitia
  • 56 08911c Villa Kurfuerst 495 Aufrufe 56 08911c Villa Kurfuerst
  • 57 08916c Villa Dora 507 Aufrufe 57 08916c Villa Dora
  • 58 08923c Villa Fortuna 505 Aufrufe 58 08923c Villa Fortuna
  • 59 08929c Meereswoge 518 Aufrufe 59 08929c Meereswoge
  • 61 07448c Muehlenbake 504 Aufrufe 61 07448c Muehlenbake
  • 62 07569c Wolgast Rathaus 514 Aufrufe 62 07569c Wolgast Rathaus
  • 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle 561 Aufrufe 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle
  • 64 07632c Peenemuende V2 537 Aufrufe 64 07632c Peenemuende V2
  • 66 07711c Peenemuende 563 Aufrufe 66 07711c Peenemuende
  • 67 07737c U Boot 506 Aufrufe 67 07737c U Boot
  • 68 07783c Zempin 520 Aufrufe 68 07783c Zempin
  • 69 07792c Zempin 519 Aufrufe 69 07792c Zempin
  • 71 07752c Zinnowitz 539 Aufrufe 71 07752c Zinnowitz
  • 72 07761c Zinnowitz 538 Aufrufe 72 07761c Zinnowitz
  • 73 07764c Zinnowitz 530 Aufrufe 73 07764c Zinnowitz
  • 74 07746c Zinnowitz 593 Aufrufe 74 07746c Zinnowitz
  • 75 08036c Zinnowitz 501 Aufrufe 75 08036c Zinnowitz
  • 76 08049c Zinnowitz 489 Aufrufe 76 08049c Zinnowitz
  • 81 07836c Toter Wald von Zecherin 586 Aufrufe 81 07836c Toter Wald von Zecherin
  • 82 07844c Geisterwald vom Peenetal 600 Aufrufe 82 07844c Geisterwald vom Peenetal
  • 83 07859c Karnin Hubbruecke 513 Aufrufe 83 07859c Karnin Hubbruecke
  • 84 07872c Karnin Leuchtturm 513 Aufrufe 84 07872c Karnin Leuchtturm
  • 85 07977c Suckower Eiche 499 Aufrufe 85 07977c Suckower Eiche
  • 86 08001c Schloss Stolpe 547 Aufrufe 86 08001c Schloss Stolpe
  • 87 08012c Schloss Stolpe 550 Aufrufe 87 08012c Schloss Stolpe
  • 91 08356c Seebruecke Koserow 507 Aufrufe 91 08356c Seebruecke Koserow
  • 92 08367c Seebruecke Koserow 487 Aufrufe 92 08367c Seebruecke Koserow
  • 93 08398c Koserow 549 Aufrufe 93 08398c Koserow
  • 94 08415c Koserow 513 Aufrufe 94 08415c Koserow
  • 95 08427c Koelpinsee 585 Aufrufe 95 08427c Koelpinsee
  • 96 08440c Koelpinsee 504 Aufrufe 96 08440c Koelpinsee
  • 97 08443c Sonne 487 Aufrufe 97 08443c Sonne
  • 98 08453c Koelpinsee 501 Aufrufe 98 08453c Koelpinsee