Zweieinhalb Wochen im Schäferwagen „Sternenglück“ des Friesenhof auf Pellworm / Nordfriesland. Mein Auto habe ich in Nordstrand stehen lassen. Ich bin zu Fuß gegangen, habe Ausflüge per Schiff gemacht, und hatte vom Friesenhof ein Fahrrad, an zwei Tagen sogar ein Auto. Ausflugsziele waren Norderoogsand, Amrum und Sylt (Hörnum).
  • 00 02001c Sternenglueck 1149 Aufrufe 00 02001c Sternenglueck
  • 01 08622c Friesenhof 1074 Aufrufe 01 08622c Friesenhof
  • 02 08672c Friesenhof 882 Aufrufe 02 08672c Friesenhof
  • 03 08679c Schaeferwagen 874 Aufrufe 03 08679c Schaeferwagen
  • 04 00736c Schaf 870 Aufrufe 04 00736c Schaf
  • 05 00824c Sternenglueck 910 Aufrufe 05 00824c Sternenglueck
  • 06 00831c Sternenglueck 958 Aufrufe 06 00831c Sternenglueck
  • 07 01983c Sternenglueck 950 Aufrufe 07 01983c Sternenglueck
  • 08 02004c Sternenglueck 947 Aufrufe 08 02004c Sternenglueck
  • 09 02021c Sternenglueck 955 Aufrufe 09 02021c Sternenglueck
  • 11 08786c Sternenglueck 860 Aufrufe 11 08786c Sternenglueck
  • 12 08789c Kueche 884 Aufrufe 12 08789c Kueche
  • 13 03278c Fruehstueck 939 Aufrufe 13 03278c Fruehstueck
  • 14 08779c Friesenhof 935 Aufrufe 14 08779c Friesenhof
  • 15 84859c VW e-up 952 Aufrufe 15 84859c VW e-up
  • 16 01477c Schafe 921 Aufrufe 16 01477c Schafe
  • 17 02026c Schafe 1180 Aufrufe 17 02026c Schafe
  • 18 01672c Haus 942 Aufrufe 18 01672c Haus
  • 19 01685c Feld 886 Aufrufe 19 01685c Feld
  • 20 08658c Deich 902 Aufrufe 20 08658c Deich
  • 21 08850c Laemmer 933 Aufrufe 21 08850c Laemmer
  • 22 43944c Gazelle 849 Aufrufe 22 43944c Gazelle
  • 23 08604c Alte Kirche 917 Aufrufe 23 08604c Alte Kirche
  • 24 08736c Alte Kirche 916 Aufrufe 24 08736c Alte Kirche
  • 25 01660c Arp Schnitger Orgel 987 Aufrufe 25 01660c Arp Schnitger Orgel
  • 26 01529c Haus 907 Aufrufe 26 01529c Haus
  • 27 01563c Feld 874 Aufrufe 27 01563c Feld
  • 28 09660c Haus 954 Aufrufe 28 09660c Haus
  • 29 01962c Nordsee Lodge 926 Aufrufe 29 01962c Nordsee Lodge
  • 30 91149c Tiefwasseranleger 938 Aufrufe 30 91149c Tiefwasseranleger
  • 31 00470c Faehre 888 Aufrufe 31 00470c Faehre
  • 32 00297c Tiefwasseranleger 869 Aufrufe 32 00297c Tiefwasseranleger
  • 33 85950c Inseltaxi 950 Aufrufe 33 85950c Inseltaxi
  • 35 00971c Unterfeuer 906 Aufrufe 35 00971c Unterfeuer
  • 36 00235c Hafen Pub 893 Aufrufe 36 00235c Hafen Pub
  • 37 00709c Hafen 891 Aufrufe 37 00709c Hafen
  • 38 00753c Schifffahrtsmuseum 911 Aufrufe 38 00753c Schifffahrtsmuseum
  • 39 00763c Krabbenkutter 873 Aufrufe 39 00763c Krabbenkutter
  • 40 01745c Hafen 918 Aufrufe 40 01745c Hafen
  • 41 01747c Hafen 884 Aufrufe 41 01747c Hafen
  • 42 01750c Hafen 919 Aufrufe 42 01750c Hafen
  • 43 01755c Hafen 864 Aufrufe 43 01755c Hafen
  • 44 01757c Hafen 864 Aufrufe 44 01757c Hafen
  • 45 01763c Hafen 888 Aufrufe 45 01763c Hafen
  • 46 01769c Hafen 909 Aufrufe 46 01769c Hafen
  • 47 01799c Buetti 932 Aufrufe 47 01799c Buetti
  • 48 12913c Krabbenbroetchen 962 Aufrufe 48 12913c Krabbenbroetchen
  • 49 00356c Leuchtturm 911 Aufrufe 49 00356c Leuchtturm
  • 50 00301c Lighthouse 914 Aufrufe 50 00301c Lighthouse
  • 51 00751c Skulpturengarten 917 Aufrufe 51 00751c Skulpturengarten
  • 52 01882c Cafe Anticus 943 Aufrufe 52 01882c Cafe Anticus
  • 53 34028c Friesentorte 921 Aufrufe 53 34028c Friesentorte
  • 54 01875c Cafe Anticus 911 Aufrufe 54 01875c Cafe Anticus
  • 55 01844c Nordermuehle 923 Aufrufe 55 01844c Nordermuehle
  • 56 65756c Warft Cafe 941 Aufrufe 56 65756c Warft Cafe
  • 57 01586c Hooger Faehre 890 Aufrufe 57 01586c Hooger Faehre
  • 58 09736c Achtern Diek 902 Aufrufe 58 09736c Achtern Diek
  • 59 01917c Strand Cafe 965 Aufrufe 59 01917c Strand Cafe
  • 65 00083c Haus 918 Aufrufe 65 00083c Haus
  • 66 00196c Garten 916 Aufrufe 66 00196c Garten
  • 67 09648c Schafe 961 Aufrufe 67 09648c Schafe
  • 69 01463c Sunset Amrum Lighthouse 960 Aufrufe 69 01463c Sunset Amrum Lighthouse
  • 70 09647c Austernfischer 1006 Aufrufe 70 09647c Austernfischer
  • 71 01626c Bisamratte 887 Aufrufe 71 01626c Bisamratte
  • 72 00125c Fasan 937 Aufrufe 72 00125c Fasan
  • 73 00150c Hase 890 Aufrufe 73 00150c Hase
  • 74 01828c Sonnenblumen 862 Aufrufe 74 01828c Sonnenblumen
  • 75 09381c Hellmann 925 Aufrufe 75 09381c Hellmann
  • 76 09167c Norderoogsand 929 Aufrufe 76 09167c Norderoogsand
  • 77 09203c Sandbank 951 Aufrufe 77 09203c Sandbank
  • 78 08952c Seehunde 943 Aufrufe 78 08952c Seehunde
  • 79 08957c Seehunde 940 Aufrufe 79 08957c Seehunde
  • 80 09071c Seehunde 911 Aufrufe 80 09071c Seehunde
  • 81 09540c Seehunde 938 Aufrufe 81 09540c Seehunde
  • 82 00988c Amrum 937 Aufrufe 82 00988c Amrum
  • 83 00580c Wittduen 940 Aufrufe 83 00580c Wittduen
  • 84 00579c Windmuehle 903 Aufrufe 84 00579c Windmuehle
  • 85 00575c Blumen 933 Aufrufe 85 00575c Blumen
  • 86 00526c Nebel 909 Aufrufe 86 00526c Nebel
  • 87 00496c Norddorf 949 Aufrufe 87 00496c Norddorf