Eine Woche im Upstalsboom in Heringsdorf auf Usedom. Folgende Orte habe ich besucht: Ahlbeck (Seebrücke), Bansin (Lichtinstallationen), Swinemünde (Mühlenbake), Peenemünde (Techn. Museum und U-Boot), Wolgast (Rathaus und Kaffeemühle), Zinnowitz, Zempin, Zecherin (Geisterwald), Karnin (Hubbrücke und Leuchtturm), Suckow (Eiche), Stolpe (Schloss), Koserow (Seebrücke) und Kölpinsee.
  • 00 08332c Seebruecke Heringsdorf 716 Aufrufe 00 08332c Seebruecke Heringsdorf
  • 01 07122c Upstalsboom 667 Aufrufe 01 07122c Upstalsboom
  • 02 08736c 318 496 Aufrufe 02 08736c 318
  • 03 08749c Upstalsboom 480 Aufrufe 03 08749c Upstalsboom
  • 04 73646c Fruehstueck 503 Aufrufe 04 73646c Fruehstueck
  • 05 11808c Baltic Spa 466 Aufrufe 05 11808c Baltic Spa
  • 08 08752c Heidi 510 Aufrufe 08 08752c Heidi
  • 09 08952c Bungalo 500 Aufrufe 09 08952c Bungalo
  • 11 07128c Baederarchitektur 496 Aufrufe 11 07128c Baederarchitektur
  • 12 07269c Duenen 492 Aufrufe 12 07269c Duenen
  • 13 07279c Boutique 494 Aufrufe 13 07279c Boutique
  • 14 07320c Shanty Chor 495 Aufrufe 14 07320c Shanty Chor
  • 15 07324c Heringsdorf 493 Aufrufe 15 07324c Heringsdorf
  • 16 07352c Promenade 493 Aufrufe 16 07352c Promenade
  • 17 07904c Sonnenaufgang 478 Aufrufe 17 07904c Sonnenaufgang
  • 18 07929c Kurpark 505 Aufrufe 18 07929c Kurpark
  • 19 08084c Promenade 463 Aufrufe 19 08084c Promenade
  • 20 08254c Seebruecke Heringsdorf 495 Aufrufe 20 08254c Seebruecke Heringsdorf
  • 21 08312c Seebruecke Heringsdorf 453 Aufrufe 21 08312c Seebruecke Heringsdorf
  • 22 08338c Strandkorb 487 Aufrufe 22 08338c Strandkorb
  • 23 08345c Promenade 460 Aufrufe 23 08345c Promenade
  • 24 07139c Strand Heringsdorf 477 Aufrufe 24 07139c Strand Heringsdorf
  • 31 08754c Kino 480 Aufrufe 31 08754c Kino
  • 32 08791c Seebruecke Ahlbeck 476 Aufrufe 32 08791c Seebruecke Ahlbeck
  • 33 08807c Ahlbecker Hof 480 Aufrufe 33 08807c Ahlbecker Hof
  • 34 07213c Seebruecke Ahlbeck 532 Aufrufe 34 07213c Seebruecke Ahlbeck
  • 35 07362c Villa 451 Aufrufe 35 07362c Villa
  • 36 07910c alt und neu 458 Aufrufe 36 07910c alt und neu
  • 37 08226c Hochzeit 546 Aufrufe 37 08226c Hochzeit
  • 51 08817c Seebruecke Bansin 465 Aufrufe 51 08817c Seebruecke Bansin
  • 52 08827c Bansin Promenade 460 Aufrufe 52 08827c Bansin Promenade
  • 53 08839c Bansin 465 Aufrufe 53 08839c Bansin
  • 54 08879c Seebruecke 463 Aufrufe 54 08879c Seebruecke
  • 55 08892c Laetitia 469 Aufrufe 55 08892c Laetitia
  • 56 08911c Villa Kurfuerst 461 Aufrufe 56 08911c Villa Kurfuerst
  • 57 08916c Villa Dora 478 Aufrufe 57 08916c Villa Dora
  • 58 08923c Villa Fortuna 473 Aufrufe 58 08923c Villa Fortuna
  • 59 08929c Meereswoge 484 Aufrufe 59 08929c Meereswoge
  • 61 07448c Muehlenbake 471 Aufrufe 61 07448c Muehlenbake
  • 62 07569c Wolgast Rathaus 477 Aufrufe 62 07569c Wolgast Rathaus
  • 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle 522 Aufrufe 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle
  • 64 07632c Peenemuende V2 497 Aufrufe 64 07632c Peenemuende V2
  • 66 07711c Peenemuende 525 Aufrufe 66 07711c Peenemuende
  • 67 07737c U Boot 466 Aufrufe 67 07737c U Boot
  • 68 07783c Zempin 479 Aufrufe 68 07783c Zempin
  • 69 07792c Zempin 479 Aufrufe 69 07792c Zempin
  • 71 07752c Zinnowitz 498 Aufrufe 71 07752c Zinnowitz
  • 72 07761c Zinnowitz 491 Aufrufe 72 07761c Zinnowitz
  • 73 07764c Zinnowitz 483 Aufrufe 73 07764c Zinnowitz
  • 74 07746c Zinnowitz 554 Aufrufe 74 07746c Zinnowitz
  • 75 08036c Zinnowitz 458 Aufrufe 75 08036c Zinnowitz
  • 76 08049c Zinnowitz 443 Aufrufe 76 08049c Zinnowitz
  • 81 07836c Toter Wald von Zecherin 540 Aufrufe 81 07836c Toter Wald von Zecherin
  • 82 07844c Geisterwald vom Peenetal 549 Aufrufe 82 07844c Geisterwald vom Peenetal
  • 83 07859c Karnin Hubbruecke 461 Aufrufe 83 07859c Karnin Hubbruecke
  • 84 07872c Karnin Leuchtturm 465 Aufrufe 84 07872c Karnin Leuchtturm
  • 85 07977c Suckower Eiche 453 Aufrufe 85 07977c Suckower Eiche
  • 86 08001c Schloss Stolpe 497 Aufrufe 86 08001c Schloss Stolpe
  • 87 08012c Schloss Stolpe 501 Aufrufe 87 08012c Schloss Stolpe
  • 91 08356c Seebruecke Koserow 460 Aufrufe 91 08356c Seebruecke Koserow
  • 92 08367c Seebruecke Koserow 448 Aufrufe 92 08367c Seebruecke Koserow
  • 93 08398c Koserow 504 Aufrufe 93 08398c Koserow
  • 94 08415c Koserow 470 Aufrufe 94 08415c Koserow
  • 95 08427c Koelpinsee 542 Aufrufe 95 08427c Koelpinsee
  • 96 08440c Koelpinsee 459 Aufrufe 96 08440c Koelpinsee
  • 97 08443c Sonne 447 Aufrufe 97 08443c Sonne
  • 98 08453c Koelpinsee 458 Aufrufe 98 08453c Koelpinsee