Eine Woche im Hotel Elbblick in Lühe im Alten Land. Meine Aktivitäten: Buxtehude, Stade, Hamburg (Fischmarkt, Landungsbrücken, Hafenrundfahrt), Fähre Lühe nach Schulau (Wedel), Jork, Hollern, Steinkirchen, Estebrügge, Krautsand, Bassenfleth, Blütenfest, Cranz.
  • 2798c Elphi 398 Aufrufe 2798c Elphi
  • 2926c Prunkpforte 404 Aufrufe 2926c Prunkpforte
  • 0167c Elbblick 3 893 Aufrufe 0167c Elbblick 3
  • 0377c Blueten 736 Aufrufe 0377c Blueten
  • 0151c Blueten 930 Aufrufe 0151c Blueten
  • 0495c Container 707 Aufrufe 0495c Container
  • 0548c Buxtehude 712 Aufrufe 0548c Buxtehude
  • 0567c Hase Igel 742 Aufrufe 0567c Hase Igel
  • 0579c Buxtehude 739 Aufrufe 0579c Buxtehude
  • 0585c Buxtehude 740 Aufrufe 0585c Buxtehude
  • 0589c Flethenkieker 726 Aufrufe 0589c Flethenkieker
  • 0758c Jork 706 Aufrufe 0758c Jork
  • 0765c Jork 754 Aufrufe 0765c Jork
  • 0767c Jork 776 Aufrufe 0767c Jork
  • 0806c Haus 753 Aufrufe 0806c Haus
  • 0807c Elbfischer 744 Aufrufe 0807c Elbfischer
  • 0925c Haus 729 Aufrufe 0925c Haus
  • 0961c Deich 715 Aufrufe 0961c Deich
  • 1037c Segler 678 Aufrufe 1037c Segler
  • 1101c Elbblick 3 719 Aufrufe 1101c Elbblick 3
  • 1157c Elbe 669 Aufrufe 1157c Elbe
  • 1220c Schafe 693 Aufrufe 1220c Schafe
  • 1333c Rathaus 739 Aufrufe 1333c Rathaus
  • 1341c Stade 670 Aufrufe 1341c Stade
  • 1350c Fischerin 683 Aufrufe 1350c Fischerin
  • 1359c Stade 630 Aufrufe 1359c Stade
  • 1365c Stade 662 Aufrufe 1365c Stade
  • 1371c Stade 640 Aufrufe 1371c Stade
  • 1397c Stade 697 Aufrufe 1397c Stade
  • 1403c Post 633 Aufrufe 1403c Post
  • 1418c Haus 629 Aufrufe 1418c Haus
  • 1437c Haus 678 Aufrufe 1437c Haus
  • 1457c Haus 679 Aufrufe 1457c Haus
  • 1475c De ole Schipper 648 Aufrufe 1475c De ole Schipper
  • 1484c Estebruegge 701 Aufrufe 1484c Estebruegge
  • 1498c Estehof 625 Aufrufe 1498c Estehof
  • 1609c Blueten 642 Aufrufe 1609c Blueten
  • 1645c Segler 661 Aufrufe 1645c Segler
  • 1705c Sunrise 641 Aufrufe 1705c Sunrise
  • 1777c Krautsand 769 Aufrufe 1777c Krautsand
  • 1796c Krautsand 685 Aufrufe 1796c Krautsand
  • 1826c Lamm 641 Aufrufe 1826c Lamm
  • 1862c Lamm 623 Aufrufe 1862c Lamm
  • 2006c Plantage 622 Aufrufe 2006c Plantage
  • 2019c Luehe Wedel 661 Aufrufe 2019c Luehe Wedel
  • 2021c Anleger 634 Aufrufe 2021c Anleger
  • 2057c Wedel 627 Aufrufe 2057c Wedel
  • 2075c Sunset 638 Aufrufe 2075c Sunset
  • 2101c Haus 619 Aufrufe 2101c Haus
  • 2105c Buddelkuchen 596 Aufrufe 2105c Buddelkuchen
  • 2165c Plantage 638 Aufrufe 2165c Plantage
  • 2203c Bruecke 598 Aufrufe 2203c Bruecke
  • 2231c Sunset 603 Aufrufe 2231c Sunset
  • 2252c Sunrise 597 Aufrufe 2252c Sunrise
  • 2276c Aida 673 Aufrufe 2276c Aida
  • 2290c Fischmarkt 632 Aufrufe 2290c Fischmarkt
  • 2299c Fischmarkt 634 Aufrufe 2299c Fischmarkt
  • 2307c Fischmarkt 647 Aufrufe 2307c Fischmarkt
  • 2314c Aale Dieter 601 Aufrufe 2314c Aale Dieter
  • 2319c Obst 612 Aufrufe 2319c Obst
  • 2321c Gemuese 650 Aufrufe 2321c Gemuese
  • 2328c Wurst 610 Aufrufe 2328c Wurst
  • 2332c Vogel Jockel 636 Aufrufe 2332c Vogel Jockel
  • 2404c Hamburg 598 Aufrufe 2404c Hamburg
  • 2407c Aidasol 623 Aufrufe 2407c Aidasol
  • 2487c Cosco 653 Aufrufe 2487c Cosco
  • 2496c Container 605 Aufrufe 2496c Container
  • 2518c 18000 589 Aufrufe 2518c 18000
  • 2548c Hamburg 604 Aufrufe 2548c Hamburg
  • 2606c Michel 595 Aufrufe 2606c Michel
  • 2728c Europa2 641 Aufrufe 2728c Europa2
  • 2734c Cap San Diego 614 Aufrufe 2734c Cap San Diego
  • 2749c Ritze 672 Aufrufe 2749c Ritze
  • 2760c Davidwache 605 Aufrufe 2760c Davidwache
  • 2765c Landungsbruecken 636 Aufrufe 2765c Landungsbruecken
  • 2871c Feuerwehr 656 Aufrufe 2871c Feuerwehr
  • 2896c Strand 655 Aufrufe 2896c Strand
  • 2897c Elbblick 636 Aufrufe 2897c Elbblick
  • 2937c Bluete 628 Aufrufe 2937c Bluete
  • 2961c Bluete 592 Aufrufe 2961c Bluete